| Nicht genannte Länder | <0.5 KG | 79,73 Euro |
| <1 KG | 104,72 Euro | |
| <5 KG | 180,00 Euro | |
| <12 KG | 340,34 Euro | |
| [ AD ] Andorra | <1 KG | 16,83 Euro |
| <5 KG | 22,06 Euro | |
| <12 KG | 31,23 Euro | |
| [ AE ] Vereinigte Arabische Emirate | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ AF ] Afghanistan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ AG ] Antigua und Barbuda | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ AI ] Anguilla | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ AL ] Albanien | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ AM ] Armenien | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ AO ] Angola | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ AR ] Argentinien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ AS ] Amerikanisch-Samoa | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ AT ] Österreich | <1 KG | 12,11 Euro |
| <5 KG | 12,11 Euro | |
| <12 KG | 12,11 Euro | |
| [ AU ] Australien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ AW ] Aruba | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ AZ ] Aserbaidschan | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ BA ] Bosnien-Herzegowina | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ BB ] Barbados | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BD ] Bangladesch | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BE ] Belgien | <1 KG | 9,16 Euro |
| <5 KG | 9,16 Euro | |
| <12 KG | 9,16 Euro | |
| [ BF ] Burkina Faso | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BG ] Bulgarien | <1 KG | 13,35 Euro |
| <5 KG | 13,35 Euro | |
| <12 KG | 13,35 Euro | |
| [ BH ] Bahrain | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ BI ] Burundi | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BJ ] Benin | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BM ] Bermudainseln | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BN ] Brunei Darussalam | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ BO ] Bolivien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BR ] Brasilien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BS ] Bahamas | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BT ] Bhutan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ BW ] Botswana | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ BZ ] Belize | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CA ] Kanada | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ CF ] Zentralafrikanische Republik | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CG ] Kongo | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ CH ] Schweiz | <1 KG | 16,83 Euro |
| <5 KG | 22,06 Euro | |
| <12 KG | 31,23 Euro | |
| [ CI ] Elfenbeinküste | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CK ] Cookinseln | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ CL ] Chile | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CM ] Kamerun | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CN ] China | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CO ] Kolumbien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CR ] Costa Rica | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CV ] Kap Verde | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ CY ] Zypern | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ CZ ] Tschechien | <1 KG | 9,16 Euro |
| <5 KG | 9,16 Euro | |
| <12 KG | 9,16 Euro | |
| [ DJ ] Dschibuti | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ DK ] Dänemark | <1 KG | 9,16 Euro |
| <5 KG | 9,16 Euro | |
| <12 KG | 9,16 Euro | |
| [ DM ] Dominica | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ DO ] Dominikanische Republik | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ DZ ] Algerien | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ EC ] Ecuador | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ EE ] Estland | <1 KG | 12,64 Euro |
| <5 KG | 12,64 Euro | |
| <12 KG | 12,64 Euro | |
| [ EG ] Ägypten | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ ER ] Eritrea | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ ES ] Spanien | <1 KG | 13,34 Euro |
| <5 KG | 13,34 Euro | |
| <12 KG | 13,34 Euro | |
| [ ET ] Äthiopien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ FI ] Finnland | <1 KG | 11,04 Euro |
| <5 KG | 11,04 Euro | |
| <12 KG | 11,04 Euro | |
| [ FJ ] Fidschi | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ FM ] Mikronesien, Föderierte Staaten von | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ FO ] Färöer | <1 KG | 54,62 Euro |
| <5 KG | 85,20 Euro | |
| <12 KG | 113,66 Euro | |
| [ FR ] Frankreich | <1 KG | 11,04 Euro |
| <5 KG | 11,04 Euro | |
| <12 KG | 11,04 Euro | |
| [ GA ] Gabun | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GB ] Vereinigtes Königreich (Großbritannien und Nordirland) | <1 KG | 11,04 Euro |
| <5 KG | 11,04 Euro | |
| <12 KG | 11,04 Euro | |
| [ GD ] Grenada | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GE ] Georgien | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ GF ] Französisch-Guayana | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GH ] Ghana | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GI ] Gibraltar | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ GL ] Grönland | <1 KG | 76,23 Euro |
| <5 KG | 115,19 Euro | |
| <12 KG | 166,50 Euro | |
| [ GM ] Gambia | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GN ] Guinea | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GP ] Guadeloupe | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GQ ] Äquatorialguinea | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GR ] Griechenland | <1 KG | 13,34 Euro |
| <5 KG | 13,34 Euro | |
| <12 KG | 13,34 Euro | |
| [ GT ] Guatemala | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GU ] Guam | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ GW ] Guinea-Bissau | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ GY ] Guayana | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ HK ] Hongkong | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ HN ] Honduras | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ HR ] Kroatien | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ HT ] Haiti | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ HU ] Ungarn | <1 KG | 13,35 Euro |
| <5 KG | 13,35 Euro | |
| <12 KG | 13,35 Euro | |
| [ ID ] Indonesien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ IE ] Irland | <1 KG | 13,34 Euro |
| <5 KG | 13,34 Euro | |
| <12 KG | 13,34 Euro | |
| [ IL ] Israel | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ IN ] Indien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ IQ ] Irak | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ IS ] Island | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ IT ] Italien | <1 KG | 13,34 Euro |
| <5 KG | 13,34 Euro | |
| <12 KG | 13,34 Euro | |
| [ JM ] Jamaika | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ JO ] Jordanien | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ JP ] Japan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KE ] Kenia | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KG ] Kirgisistan (Kirgisien) | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KH ] Kambodscha | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KI ] Kiribati | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KM ] Komoren | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KN ] Sankt Kitts und Nevis | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KR ] Korea, Republik (Süd) | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KW ] Kuwait | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ KY ] Kaimaninseln | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ KZ ] Kasachstan | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ LA ] Laos, Demokratische Volksrepublik | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ LB ] Libanon | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ LC ] Sankt Lucia | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ LI ] Liechtenstein | <1 KG | 16,83 Euro |
| <5 KG | 22,06 Euro | |
| <12 KG | 31,23 Euro | |
| [ LK ] Sri Lanka | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ LR ] Liberia | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ LS ] Lesotho | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ LT ] Litauen | <1 KG | 13,35 Euro |
| <5 KG | 13,35 Euro | |
| <12 KG | 13,35 Euro | |
| [ LU ] Luxemburg | <1 KG | 9,16 Euro |
| <5 KG | 9,16 Euro | |
| <12 KG | 9,16 Euro | |
| [ LV ] Lettland | <1 KG | 12,64 Euro |
| <5 KG | 12,64 Euro | |
| <12 KG | 12,64 Euro | |
| [ LY ] Libyen | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ MA ] Marokko | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ MC ] Monaco | <1 KG | 22,06 Euro |
| <5 KG | 27,30 Euro | |
| <12 KG | 36,46 Euro | |
| [ MD ] Moldawien, Republik | <1 KG | 54,62 Euro |
| <5 KG | 85,20 Euro | |
| <12 KG | 113,66 Euro | |
| [ ME ] Montenegro | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ MG ] Madagaskar | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MH ] Marshallinseln | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ MK ] Nordmazedonien | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ ML ] Mali | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MM ] Myanmar | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MN ] Mongolei | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MO ] Macau | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MP ] Nördliche Marianen | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ MQ ] Martinique | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MR ] Mauretanien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MS ] Montserrat | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MT ] Malta | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ MU ] Mauritius | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MV ] Malediven | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MW ] Malawi | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MX ] Mexiko | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ MY ] Malaysia | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ MZ ] Mosambik | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ NA ] Namibia | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ NC ] Neukaledonien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ NE ] Niger | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ NG ] Nigeria | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ NI ] Nicaragua | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ NL ] Niederlande | <1 KG | 9,16 Euro |
| <5 KG | 9,16 Euro | |
| <12 KG | 9,16 Euro | |
| [ NO ] Norwegen | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 38,56 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ NP ] Nepal | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ NZ ] Neuseeland | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ OM ] Oman | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ PA ] Panama | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ PE ] Peru | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ PF ] Französisch-Polynesien | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ PG ] Papua-Neuguinea | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ PH ] Philippinen | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ PK ] Pakistan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ PL ] Polen | <1 KG | 15,12 Euro |
| <5 KG | 15,12 Euro | |
| <12 KG | 15,12 Euro | |
| [ PR ] Puerto Rico | <1 KG | 74,62 Euro |
| <5 KG | 126,26 Euro | |
| <12 KG | 184,53 Euro | |
| [ PT ] Portugal | <1 KG | 13,34 Euro |
| <5 KG | 13,34 Euro | |
| <12 KG | 13,34 Euro | |
| [ PW ] Palau | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ PY ] Paraguay | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ QA ] Katar | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ RE ] Réunion | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ RO ] Rumänien | <1 KG | 13,35 Euro |
| <5 KG | 13,35 Euro | |
| <12 KG | 13,35 Euro | |
| [ RS ] Serbien | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ RW ] Ruanda | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SA ] Saudi-Arabien | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ SB ] Salomonen | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SC ] Seychellen | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SE ] Schweden | <1 KG | 16,83 Euro |
| <5 KG | 17,93 Euro | |
| <12 KG | 17,93 Euro | |
| [ SG ] Singapur | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SI ] Slowenien | <1 KG | 9,82 Euro |
| <5 KG | 9,82 Euro | |
| <12 KG | 9,82 Euro | |
| [ SK ] Slowakei, Republik | <1 KG | 9,82 Euro |
| <5 KG | 9,82 Euro | |
| <12 KG | 9,82 Euro | |
| [ SL ] Sierra Leone | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SM ] San Marino | <1 KG | 33,26 Euro |
| <5 KG | 53,05 Euro | |
| <12 KG | 73,14 Euro | |
| [ SN ] Senegal | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SR ] Suriname | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SV ] El Salvador | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ SZ ] Swasiland | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TC ] Turks- und Caicosinseln | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TD ] Tschad | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TG ] Togo | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TH ] Thailand | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TJ ] Tadschikistan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TM ] Turkmenistan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TN ] Tunesien | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ TO ] Tonga | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TR ] Türkei | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ TT ] Trinidad und Tobago | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TV ] Tuvalu | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TW ] Taiwan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ TZ ] Tansania, Vereinigte Republik | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ UA ] Ukraine | <1 KG | 33,84 Euro |
| <5 KG | 39,08 Euro | |
| <12 KG | 48,24 Euro | |
| [ UG ] Uganda | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ US ] Vereinigte Staaten (von Amerika) | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| <18.5 KG | 187,22 Euro | |
| [ UY ] Uruguay | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ UZ ] Usbekistan | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ VC ] Sankt Vincent und die Grenadinen | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ VE ] Venezuela | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ VG ] Jungferninseln (British) | <1 KG | 74,62 Euro |
| <5 KG | 126,26 Euro | |
| <12 KG | 184,53 Euro | |
| [ VI ] Jungferninseln (U.S.) | <1 KG | 74,62 Euro |
| <5 KG | 126,26 Euro | |
| <12 KG | 184,53 Euro | |
| [ VN ] Vietnam | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ VU ] Vanuatu | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ WF ] Wallis und Futuna | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ WS ] Samoa | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
| [ YE ] Jemen | <1 KG | 31,23 Euro |
| <5 KG | 41,70 Euro | |
| <12 KG | 60,02 Euro | |
| [ YT ] Mayotte | <1 KG | 118,41 Euro |
| <5 KG | 262,92 Euro | |
| <12 KG | 415,67 Euro | |
| [ ZA ] Südafrika | <1 KG | 32,53 Euro |
| <5 KG | 48,24 Euro | |
| <12 KG | 75,73 Euro | |
Zahlung & Versand
Für den Versand innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal 6,50 Euro inkl. MwSt.


